/


мебель Гран Диван

т. (495) 743-72-65

т. (495) 730-20-19

125475, Москва, ул. Дыбенко, д.7
© «ГранДиван» Все права защищены.

офисный диван

Prime

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 900х900х870 8260 9630 10990 12350 13720 15080 18900 23540 27020
12R Кресло раскладное 1160x 900(2210)x870 17860 19560 21270 22970 24680 26380 31250 37080 41450
11Л Кресло левое 740х900х870 8040 9470 10890 12320 13740 15170 19160 24010 27650
11Пр Кресло правое 740х900х870 8040 9470 10890 12320 13740 15170 19160 24010 27650
22 Диван двухместный 1460х900х870 11840 13880 15930 17970 20020 22070 27800 34750 39970
22R Диван двухместный раскладной 1460х900(2240)х870 (1900х900) 18290 20150 22010 23870 25730 27590 32980 39370 44160
R21Л Диван двухместный раскладной с левым подлокотником 1300x900(2240)x870 (1900x900) 17270 18970 20670 22340 24090 25790 30660 36490 40860
R21Пр Диван двухместный раскладной с правым подлокотником 1300x900(2240)x870 (1900x900) 17270 18970 20670 22340 24090 25790 30660 36490 40860
21Л Диван двухместный с левым подлокотником 1300х900х870 11030 12900 14780 16660 18530 20410 25760 32170 36980
21Пр Диван двухместный с правым подлокотником 1300х900х870 11030 12900 14780 16660 18530 20410 25760 32170 36980
32 Диван трехместный 1860х900х870 14700 17090 19480 21870 24250 26640 33320 41440 47530
32R Диван трехместный раскладной 1860х900(2240)х870 (1900х1400) 20890 23060 25230 27400 29570 31740 37810 45200 50720
R31Л Диван трехместный раскладной с левым подлокотником 1700x900(2240)x870 (1900x1740) 20350 22520 24690 26860 29030 31200 37270 44650 50190
R31Пр Диван трехместный раскладной с правым подлокотником 1700x900(2240)x870 (1900x1740) 20350 22520 24690 26860 29030 31200 37270 44650 50190
31Л Диван трехместный с левым подлокотником 1700х900х870 14640 17150 19630 22130 24620 27120 34110 42590 48960
31Пр Диван трехместный с правым подлокотником 1700х900х870 14640 17150 19630 22130 24620 27120 34110 42590 48960
90 Угол мягкий 1020х1020х870 9020 10620 12220 13830 15430 17040 21640 27120 31240
01 Пуф 470x520x430 2680 3150 3610 4080 4540 5010 6400 8010 9220

Mario new

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 880x830x750 8490 10190 11900 13600 15300 17010 22810 28950 33550
11 Кресло с правым/левым подлокотником 730x830x750 8130 9680 11230 12780 14330 15880 21150 26730 30910
10 Элемент без подлокотников 580x830x750 5960 6930 7900 8870 9840 10510 14100 17590 20200
22 Диван двухместный 1460x830x750 10400 12280 14160 16030 17910 19780 26160 32910 37980
21 Диван двухместный с правым/левым подлокотником 1310x830x750 9530 11240 12950 14650 16360 18060 23860 29990 34560
20 Элемент двухместный без подлокотников 1160x830x750 7310 8600 9800 11040 12280 13520 17730 22200 25540
32 Диван трехместный 2040x830x750 13520 16070 18630 21190 23750 26300 34990 44200 51110
31 Диван трехместный с правым/левым подлокотником 1890x830x750 11170 13180 15200 17210 19230 21240 28100 35350 40790
30 Элемент трехместный без подлокотников 1740x830x750 9810 11520 13230 14930 16630 18340 24130 30230 34870
90 Угловой элемент 870х870х750 9370 10920 12470 14020 15600 17200 22390 27970 32160
Подголовник 370хd55 1590 1670 1780 1870 1960 2060 2300 2610 2840

Matrix

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 880x840x830 7320 8870 10420 11970 13520 15070 20330 25920 30100
11Пр Кресло правое 760x840x830 5660 6820 7980 9140 10310 11470 15420 19610 22750
11Л Кресло левое 760x840x830 5660 6820 7980 9140 10310 11470 15420 19610 22750
10 Элемент прямой 590x840x830 4420 5270 6120 6980 7830 8680 11580 14650 16650
90 Элемент угловой 910x910x830 5520 7610 9700 11780 13890 15980 24490 32490 38480
C2 Стол угловой со стеклом 815x815x540 3720 5110 6510 7900 9300 10690 15440 20460 24230
C1 Стол со стеклом 590x840x540 2500 3430 4360 5290 6220 7150 10310 13660 16170
22 Диван двухместный 1390x84x830 10160 12290 14430 16560 18690 20820 28070 35740 41490
20 Элемент двухместный 1170x840x830 8730 10280 11830 13380 14930 16480 21750 27330 31520
21Л Элемент двухместный левый 1300x840x830 9690 11620 13560 15500 17440 19400 25960 32940 38170
21Пр Элемент двухместный правый 1300x840x830 9690 11620 13560 15500 17440 19400 25960 32940 38170
32 Диван трехместный 2010x840x830 12970 15680 18390 21110 23820 26530 35750 45520 52840
30 Элемент трехместный 1750x840x830 12040 14360 16690 19010 21340 23660 31570 39940 46220
31Пр Элемент трехместный правый 1880x840x830 12460 14980 17500 20010 22530 25050 33620 42680 49480
31Л Элемент трехместный левый 1880x840x830 12460 14980 17500 20010 22530 25050 33620 42680 49480
01 Пуф 400x400x450 1990 2370 2760 3150 3540 3920 5010 6330 7310

Neo

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 1080х920x820 11940 14030 16120 18210 20310 22400 28260 35370 40710
22 Диван двухместный 1430х920x820 15340 18060 20780 23500 26250 28940 36680 45970 52940
32 Диван трехместный 1930х920x820 19240 22800 26360 29910 33470 37030 47110 59250 68350

Karo

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 1100x940x930 13920 15660 17400 19150 20890 22630 28560 34840 39560
22R Диван двухместный раскладной 1850x940(2270)x930 (1000х1900) 28400 30730 33050 35380 37700 40030 47930 56300 62580
32R Диван трехместный раскладной 2050x940(2270)x930 (1400х1900) 33680 36780 39880 42980 46080 49180 59720 70880 79250
32 Диван трехместный 2050x940x930 26280 29620 32970 36320 39670 43020 54400 66450 75490
22 Диван двухместный 1850x940x930 19540 21870 24190 26520 28840 31170 39070 47440 53720

Bentley

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 820х700х780 17830 19100 20310 21550 22790 24030 28250 32710 36060
22 Диван двухместный 1320х700х780 21750 23450 25160 26890 28560 30270 36070 42210 46810
32 Диван трехместный 1820х700х780 27730 29950 32170 34380 36600 38820 46350 54330 60320

Mario

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 890х840х840 10850 12790 14730 16660 18600 20540 27130 34100 39330
22 Диван двухместный 1490х840х840 16300 19010 21720 24430 27150 29860 39080 48850 56170
32 Диван трехместный 2090х840х840 21040 24340 27630 30930 34230 37510 48710 60560 69460

Prime

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 940х900х920 0 11322 12632 17063 19141 21450 23715 24185 28178 36159
12R Кресло раскладное 1160x900(2210)x870 (700x1900) 0 19927 21009 26428 29138 31846 34556 35128 40004 46501
11Л Кресло левое 740х900х870 0 11218 12108 16540 18754 20974 23190 23657 27650 35630
11Пр Кресло правое 740х900х870 0 11218 12108 16540 18754 20974 23190 23657 27650 35630
22 Диван двухместный 1460x900x870 0 15841 17611 23523 26478 29434 32389 33016 38333 48975
22R Диван двухместный раскладной 1460x900(2240)x870 (1900х900) 0 21660 22842 28753 31708 34664 37619 38289 43609 53756
R21Л Диван двухместный раскладной с левым подлокотником 1300x900(2240)x870 (1900x900) 0 20869 22052 22612 30918 33873 36828 37452 42772 53412
R21Пр Диван двухместный раскладной с правым подлокотником 1300x900(2240)x870 (1900x900) 0 20869 22052 22612 30918 33873 36828 37452 42772 53412
21Л Диван двухместный с левым подлокотником 1300х900х870 0 15292 17580 23491 26446 29401 32357 32977 38297 48938
21Пр Диван двухместный с правым подлокотником 1300х900х870 0 15292 17580 23491 26446 29401 32357 32977 38297 48938
32 Диван трехместный 1860х900х870 0 20091 21667 29546 33489 37430 41370 42238 49330 63517
32R Диван трехместный раскладной 1860х900(2240)х870 (1900х1400) 0 25039 26615 34497 38438 42378 46315 47150 54243 64829
R31Л Диван трехместный раскладной с левым подлокотником 1700x900(2240)x870 (1900x1740) 0 22411 25038 32699 36860 40801 44522 45569 52662 66849
R31Пр Диван трехместный раскладной с правым подлокотником 1700x900(2240)x870 (1900x1740) 0 22411 25038 32699 36860 40801 44522 45569 52662 66849
31Л Диван трехместный с левым подлокотником 1700x900x870 0 19514 21093 28970 32911 36852 40793 41620 48714 62900
31Пр Диван трехместный с правым подлокотником 1700x900x870 0 19514 21093 28970 32911 36852 41620 41620 48714 62900
90 Угол мягкий 1020х900х870 0 11463 13197 17631 19847 22064 24280 24744 28734 36569
01 Пуф 470x520x430 0 3694 3990 5463 6206 6945 7684 6852 7940 10107

Smart

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 820x720x730 8190 9440 10690 11940 13190 14430 18680 23170 26540
22 Диван двухместный 1360x720x730 10730 12330 13930 15540 17140 18750 24200 29980 34310
32 Диван трехместный 1805x720x730 14130 16260 18390 20520 22650 24780 32030 39700 45460
CT Стол 800x600x510 3790 4860 5930 7000 8070 9140 12770 16630 19510
П Пуф 500x500x350 2260 2650 3040 3430 3810 4200 5290 6600 7590

Valensiya

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 1060x1000x900 11210 12750 14280 15810 17350 18880 24100 29620 33770
22 Диван двухместный 1680x1000x900 15910 18120 20340 22560 24770 26990 24300 34530 42500
22R Диван двухместный раскладной 1650x1000(2300)x900 (1900x1000) 21700 23720 25730 27750 29760 31780 38630 45880 51320
21 Диван двухместный с правым/левым подлокотником 1390х1000х900 13210 15230 17240 19260 21270 23290 30140 37390 42830
32 Диван трехместный 2040x1000x900 19830 22730 25630 28520 31420 34320 44170 54610 62440
32R Диван трехместный раскладной 2040x1000(2300)x900 (1900x1400) 25920 28560 31190 33830 36460 39100 48060 57540 64660
31 Диван трехместный с правым/левым подлокотником 1800х1000х900 16580 19210 21850 24480 27110 29750 38710 48200 55310
11 Кресло с правым/левым подлокотником 800х1000х900 9850 11390 12920 14460 15990 17530 22740 28270 32410
R21 Диван двухместный раскладной с правым/левым подлокотником 1390х1000х900 (1000х1900) 20507 21512 26534 29045 31556 34067 35808 40621 38531
R31 Диван трехместный раскладной с правым/левым подлокотником 1800х1000х900 (1400х1900) 16580 19210 21850 24480 27110 29750 47150 56640 63750
90 Угол мягкий 1070х1070х900 13150 14860 16560 18270 19970 21680 27470 33610 38220
22RC Диван двухместный раскладной, американская раскладушка 1650х1000х900 (1000х1900) 34100 36110 38130 40150 42160 44180 51030 58280 63720
RC31 Диван трехместный раскладной с правымлевым подлокотником, американская раскладушка 1800х1000х900 (1400х1900) 38480 41110 43750 46380 49010 51650 60610 70100 77210
RC21 Диван двухместный раскладной с правымлевым подлокотником, американская раскладушка 1390х1000х900 (1000х1900) 32580 34600 36610 38630 40640 42660 49510 56760 62200
32RC Диван трехместный раскладной, американская расладушка 2040х1000х900 (1400х1900) 39380 42010 44650 47280 49920 52550 61510 71000 78110
30 Элемент 3-х местный без подлокотников 14300 16620 18950 21270 23600 25920 33830 42200 48480
R30 Элемент 3-х местный без подлокотников с/м 22390 24720 27040 29370 31690 34020 41920 50300 56560
20 Элемент 2-х местный без подлокотников 11030 12740 14440 16150 17850 19560 25350 31490 36100
R20 Элемент 2-х местный без подлокотников с/м 18030 19730 21440 23140 24850 26550 32350 38490 43090
10 Элемент прямой 7090 8180 9260 10350 11430 12520 12920 16200 20110

Bix

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 760х790х760 0 10004 10590 13519 14984 16452 17916 19381 22311 28170
22 Диван двухместный 1200х790х760 0 - - - - - - - - -

Club

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 670x720x780 5590 6370 7140 7920 8690 9470 15450 19360 22290

Karo

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 1100х940х930 13920 15660 17400 19150 20890 22630 28560 34840 39560
22 Диван двухместный 1850x940x930 19540 21870 24190 26520 28840 31170 39070 47440 53720
32 Диван трехместный 2050x940x930 26280 29620 32970 36320 39670 43020 54400 66450 75490
22R Диван двухместный раскладной 1850x940(2270)x930 (1000х1900) 28400 30730 33050 35380 37700 40030 47930 56300 62580
32R Диван трехместный раскладной 2050x940(2270)x930 (1400х1900) 33680 36780 39880 42980 46080 49180 59720 70880 79250

Step

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

10 Элемент прямой 600x600x800 8050 8730 9420 10100 10780 11460 13750 16230 18080
90 Элемент угловой 600x600x800 8690 9550 10390 11250 12100 12950 15850 18920 21220
12 Кресло 600x600x800 6420 7270 8120 8980 9830 10680 13580 16650 18950
C2 Стол со стеклом 600x600x350 6320 6780 7250 7710 8180 8640 10220 11900 13150
01 Пуф 600x600x420 6580 7040 7500 7970 8440 8900 10480 12150 13410

Klik

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 690x660x700 4490 5450 6420 7390 8360 9330 12160 15490 17990
C2 Стол 1200x780x350 3120 3890 4670 5450 6220 6990 9170 11800 13780

Style

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 660x620x780 5050 6210 7370 8530 9700 10860 14810 19000 22140

Lotto

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

01 Пуф 400x460 2020 2400 2790 3180 3570 3950 5040 6360 7350

Corner

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

Д27(П/Л)Я Диван трехместный 2450x920(1850)x850 (1960x1400) 33125 37310 41495 45680 49870 54050 70890 86820 98770
- Комплект декора бук, вишня - 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Fred

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 920x930x860 0 17073 17969 22446 24686 26924 29164 31430 35908 44864
32 Диван трехместный 1740x950x860 (2000x1400) 0 31953 33568 41629 45657 49690 53717 57792 65855 81976

Aston

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

Д27 (Я) Диван трехместный 2340x920(1615)x860 (1960x2340) 40740 45080` 49420 53760 58010 62440 79800 96290 108660

Bentley Luxe

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 990x925x870 21510 23210 24920 26620 28330 30030 35830 41970 46570
22 Диван двухместный 1530x925x870 26670 28890 31110 33320 35560 37760 45290 53270 59260
32 Диван трехместный 1930x925x870 28700 31260 33810 36370 38930 41490 50180 59390 66290

Valensiya

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 1060x1000x900 12896 13725 17867 19940 22011 24082 25473 29432 37349
22 Диван двухместный 1680x1000x900 18313 19417 24941 27704 30466 33228 35134 40427 51016
22R Диван двухместный раскладной 1650x1000(2300)x900 (1900x1000) 22246 23351 28875 31637 34399 36244 39068 44362 50975
32 Диван трехместный 2040x1000x900 22644 24116 31482 35165 38848 42530 44998 52041 57541
32R Диван трехместный раскладной 2040x1000(2300)x900 (1900x1400) 26929 28403 35769 39452 48805 46817 49653 56788 71059

Fancy

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 1050x960x810 13070 14770 16480 18180 19890 21590 27390 33530 38130
22 Диван двухместный 1590x960x810 17740 20060 22380 24690 27010 29330 37210 45550 51810
22R Диван двухместный раскладной 1560x960x810 (1000x1900) 34720 36740 38750 40770 42780 44800 51650 58900 64340
32 Диван трехместный 1990x960x810 22350 25260 28160 31070 33980 36880 48670 59710 68020
32R Диван трехместный раскладной 1990x960x810 (1400x1900) 40020 42340 44670 46990 49320 51640 61030 69900 76560

Nemo

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

А30 Диван трехместный раскладной 1980x775x835 (1980x1325) 15160 17170 19190 21200 23220 25230
12 Кресло 9260 10500 11740 12980 14220 15460

Hilton

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

T32L Диван раскладной с декором 2430х1050х88 30660 34850 39030 42770 47400 51590 65820 80880 92180
Т32 Диван раскладной 2430х1050х880 30340 34520 38710 42440 4780 51260 65490 80560 91860
12L Кресло с декором 970х850хх880 10760 12620 14480 16120 18200 20060 26390 33080 38110
12 Кресло 970х850хх880 10580 12440 14300 15930 18020 19880 26200 32900 37920

Latte

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 11720 13430 15130 16840 18560 20250 26050 32180 36790
22 Диван двухместный 17850 20410 22970 25520 28080 30640 39340 48540 55450
22R Диван двухместный раскладной 35530 37860 40180 42510 44830 47160 55060 63430 69710
32 Диван трехместный 21130 24200 27270 30340 33400 36470 46910 57960 66240
32R Диван трехместный раскладной 40940 43730 46520 49310 52100 54890 64380 74420 81950

Neo

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

12 Кресло 1080х920х820 11940 14030 16120 18210 20310 22400 28260 35370 40710
22 Диван двухместный 1430х920х820 15340 18060 20780 23500 26250 28940 36680 45970 52940
32 Диван трехместный 1930х920х820 19240 22800 26360 29910 33470 37030 47110 59250 68350

Demetra

Артикул

Изображение

Название

Размер
(дл./шир./выс.)

0 кат.

1 кат.

2 кат.

3 кат.

4 кат.

5 кат.

6 кат.

7 кат.

8 кат.

9 кат.

С механизмом подъема (см 900-2000) 2320х1220х1200 33685 35359 37033 38707 40381 42055 48087 54114 58633
Без механизма подъема (см 900-2000) 2320х1220х1200 25671 27345 29019 30693 32367 34041 40074 48087 50620
С механизмомо подъема (см 1000-2000) 2320х1320х1200 35722 35722 39349 42976 44790 44790 51296 57825 62722
Без механизма подъема (см 1000-2000) 2320х1320х1200 27533 29347 31160 32974 34787 36601 43108 49636 54533
С механизмом подъема (см 1200-2000) 2320х1520х1200 37935 39888 41841 43794 45747 47700 54681 61712 66985
Без механизма подъема (см 1200-2000) 2320х1520х1200 29395 31348 33301 35254 37207 39160 46142 53172 5